宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来:
经过全校师生的共同努力,我校2018年医药卫生一类高考工作取得重大成绩,全校513参考,本科一次性上线99仁,专科一次性上线408人,专本科一次性上线率达98%,值得一提的是,我校学生在进校时95%的同学都未能达到学生户籍所在地的普通高中录取分数线,以学生初中毕业的升学成绩来看,考医学院校的专科都不可能,更不用提考医学院的本科,可是经过三年的努力学习,我校全体师生齐心协力,众志成城,教师乐教,学生乐学,化腐朽为神奇,量变产生质变,低分进、高分出,三年后的今天同学们顺利的升入高等医学院校,实现了自己的大学梦,现将专科录取部分学生的个人情况列表如下哦,以兹表扬。
姓名 | 报名号 | 录取学校 | 录取专业 |
何遥遥 | 18511001612926 | 四川卫生康复职业学院 | 护理 |
胥杨 |
18511001612948 |
四川护理职业学院 | 护理 |
谭海霞 | 18511099612129 | 四川中医药高等专科学校 | 护理 |
范杰 | 18511099612081 | 四川中医药高等专科学校 | 护理 |
李蕊廷 | 18511099612125 | 达州职业技术学院(医学院) | 护理 |
格西门 | 18511907612106 | 雅安职业技术学院(医学院) | 护理 |
罗丹 | 18511099612098 | 广安职业技术学院(医学院) | 护理 |
罗万远 | 18511001612914 | 达州职业技术学院(医学院) | 护理 |
王正南 |
18511099612057 |
四川中医药高等专科学校 | 护理 |
廖文伟 | 18511099612056 | 四川卫生康复职业学院 | 护理 |
陈茂丹 | 18511907612091 | 达州职业技术学院(医学院) | 护理 |
金晓辉 | 18511907612079 | 雅安职业技术学院(医学院) | 护理 |
赵晓露 | 18511907612088 | 四川卫生康复职业学院 | 护理 |
张光英 | 18511907612084 | 广安职业技术学院(医学院) | 护理 |
杨苒 | 18511608612015 | 雅安职业技术学院(医学院) | 护理 |
李俞净 | 18511099612134 | 雅安职业技术学院(医学院) | 护理 |
刘杰 | 18510303612147 | 四川护理职业学院 | 护理 |
马溶隶 | 18511001612986 | 四川护理职业学院 | 护理 |
何松梅 | 18511099612030 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
张静 | 18511099612127 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
林秋慧 | 18511001612887 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
刘鑫 | 18511099612132 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
土登达吉 | 18512002612038 | 广安职业技术学院(医学院) | 康复治疗技术 |
格绒志玛 | 18512002612034 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
吉付阿作 | 18512113612026 | 达州职业技术学院(医学院) | 康复治疗技术 |
曲比里布 | 18512113612068 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
蒲洪彬 | 18511099612097 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
杨慧莹 | 18511099612111 | 雅安职业技术学院(医学院) | 康复治疗技术 |
周佳鑫 | 18511907612097 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
王春梅 |
18511907612105 |
四川护理职业学院 | 康复治疗技术 |
王鋆梅 | 18511001612921 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 |
向卿溢 | 18511099612027 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
李悦 | 18511001612932 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 |
杨极琴 |
18511099612146 |
四川护理职业学院 | 康复治疗技术 |
曾顺锋 | 18511099612009 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
廖子竣 | 18511001612959 | 四川文理学院(医学院) | 老年服务与管理 |
阿尔红曲 | 18512113612046 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床 |
张敏 | 18511907612087 | 达州职业技术学院(医学院) | 临床 |
周伟其 | 18511907612121 |
雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
简永雯 |
18511907612043 |
达州职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
吴健 |
18511907612012 |
达州职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
黄渝泞 | 18511001612982 | 达州职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
梁红玉 | 18511001612945 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
钟卓君 | 18511099612041 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
唐杰 | 18512113612026 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
王旭东 | 18511001612946 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
宋欣宇 | 18511099612001 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
刘学梅 | 18511001612939 | 达州职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
泽仁志玛 | 18512002612030 |
达州职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
杨小冬 | 18511099612099 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
李金凤 | 18511907612036 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
梁红美 | 18511907612037 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
徐川 |
18512113612079 |
雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
汪亭友 |
18512113612089 |
雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
甲拉阿里 | 18512113612039 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
王德志 | 18510407612210 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
勒者曲子 | 18512113612077 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
张慧君 | 18511099612073 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
杨树海 | 18511907612064 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
李剑 |
18511099612135 |
雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
沈杰 | 18512113612082 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
石孟淇 | 18511099612117 |
雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
向云梯 | 18511099612114 |
雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
罗比曲伍 | 18512113612035 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
郭兰 |
18511001612087 |
雅安职业技术学院(医学院) | 药学 |
杨鹏霞 | 18512002612020 | 四川护理职业学院 | 药学 |
程浩 | 18511001612957 | 四川卫生康复职业学院 | 药学 |
刘远生 | 18511099612062 | 四川卫生康复职业学院 | 药学 |
刘玲玲 | 18511001612954 | 四川卫生康复职业学院 | 药学 |
王芳 | 18512113612030 | 四川卫生康复职业学院 | 药学 |
曾妮 | 18511099612069 | 四川卫生康复职业学院 | 药学 |
杨青兰 | 18511907612077 | 四川护理职业学院 | 药学 |
泽波姐 | 18511907612124 | 四川卫生康复职业学院 | 医学检验技术 |
陈俊利 | 18511099612144 | 达州职业技术学院(医学院) | 医学检验技术 |
樊梓童 | 18511099612068 | 四川卫生康复职业学院 | 医学检验技术 |
何旭 | 18512002612018 | 达州职业技术学院(医学院) | 医学检验技术 |
赵紫涵 | 18511099612075 | 四川卫生康复职业学院 | 医学检验技术 |
何丹 | 18511099612113 | 达州职业技术学院(医学院) | 医学检验技术 |
陈晓庆 | 18511907612015 | 四川卫生康复职业学院 | 医学影像技术 |
吴晶晶 |
18511099612140 |
达州职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
吴艳 | 18511099612029 | 四川卫生康复职业学院 | 医学影像技术 |
蒋苹 | 18511099612051 | 达州职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
韩志平 | 18511099612008 | 四川卫生康复职业学院 | 医学影像技术 |
刘金宇 | 18511099612104 | 雅安职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
赵顺香 | 18512113612040 | 四川卫生康复职业学院 | 医学影像技术 |
陈义松 | 18511907612007 | 四川卫生康复职业学院 | 医学影像技术 |
邹鑫 | 18511001612983 | 雅安职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
曲比子曲 | 18512113612061 | 雅安职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
龙慧 | 18512113612059 | 达州职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
胡龙江 | 18511099612110 |
雅安职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
杨晓岚 | 18511907612104 | 雅安职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
肖勤 | 18511099612024 | 雅安职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
吉克依洛 | 18512113612034 | 达州职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
杨琴 | 18511907612076 | 四川卫生康复职业学院 | 中医学 |
冲翁曲吉 | 18512002612026 | 四川护理职业学院 | 助产 |
黄婷婷 | 18511907612044 | 四川卫生康复职业学院 | 助产 |
周芹 | 18511001612915 | 四川护理职业学院 | 助产 |
高樱瑜 | 18511099612095 | 四川护理职业学院 | 助产 |
杨静 | 18511001612960 | 广安职业技术学院(医学院) | 助产 |
周晶玉 | 18511907612101 | 四川护理职业学院 | 助产 |
黄源 | 18511001612916 | 四川护理职业学院 | 助产 |
俄洛阿牛 | 18512113612057 | 达州职业技术学院(医学院) | 助产 |
得拉措 | 18511907612127 | 四川中医药高等专科学校 | 护理 |
许燕 | 18511907612057 | 雅安职业技术学院(医学院) | 护理 |
志玛拥忠 | 18512002612036 | 雅安职业技术学院(医学院) | 护理 |
黄思鑫 | 18511605612023 | 四川卫生康复职业学院 | 护理 |
唐永超 | 18511907612049 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
陈丽 | 18511907612011 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
抗周措 | 18511907612130 | 达州职业技术学院(医学院) | 康复治疗技术 |
闫霆岳 | 18511907612020 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 |
刘清俊 | 18511907612083 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
梁朝凤 | 18511907612059 | 达州职业技术学院(医学院) | 康复治疗技术 |
何金梅 | 18511907612107 | 四川护理职业学院 | 康复治疗技术 |
曲木日洛 | 18512113612023 | 四川卫生康复职业学院 | 康复治疗技术 |
叶兴初 | 18511907612108 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
尚青初 | 18511907612116 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
卢忠维 | 18511907612052 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
肖茂旭 | 18511907612071 | 达州职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
向丹红 | 18511907612134 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
赵旺作 | 18511907612027 | 达州职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
杨易豪 | 18511907612016 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
李春燕 | 18511907612008 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
更江措 | 18511907612128 | 达州职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
罗梅 | 18512002612023 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
角勇 | 18512113612013 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
普荣会 | 18512113612019 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
谢龙义 | 18512113612025 | 雅安职业技术学院(医学院) | 临床医学 |
佘瑶 | 18511907612005 | 四川卫生康复职业学院 | 药学 |
夏顺杰 | 18511907612035 | 雅安职业技术学院(医学院) | 药学影像技术 |
立立布日 | 18512113612024 | 达州职业技术学院(医学院) | 医学检验技术 |
何长磊 | 18511907612054 | 雅安职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
杨洪军 | 18512002612022 | 四川卫生康复职业学院 | 医学影像技术 |
刘登舞 | 18512113612014 | 达州职业技术学院(医学院) | 医学影像技术 |
马学舒 | 18511907612053 | 四川护理职业学院 | 助产 |
1
1111
学校地址:成都市都江堰教育园区(灌温路2709号) 电话:028-87164770 18180755807
©2018 四川育英医养科技技工学校 学校代码:51147