成都学院(成都大学)医药卫生一类录取于7月25日结束。计划招生100名。省控线为451分,平均分485.5分。我校毕业学生有60名同学被录取。占总录取人数的百分之六十。
2018年成都学院(成都大学)医药卫生一类录取公告请点击:http://zhaosheng.cdu.edu.cn/Infors/NewsShow.aspx?id=2155
姓名 | 高考考号 | 姓名 | 高考考号 |
杨尧 | 18512113621081 | 沙马拉格 | 18512113612066 |
陈媛 | 18511099612121 | 杨易衣 | 18511001612884 |
苏江燕 | 18512113612073 | 许婷婷 | 18511001612958 |
黄何平 | 18511099612103 | 余青青 | 18511001612880 |
吉胡依呷木 | 18512113612032 | 杨晓双 | 18512113612072 |
孙小林 | 18512113612031 | 罗巧 | 18511001612955 |
日里只则 | 18512113612076 | 鲁约姑 | 18512113612029 |
辜小波 | 18511099612107 | 罗会娟 | 18511001612980 |
俄木布哈 | 18512113612067 | 黄湘煜 | 18511001612931 |
晏明琦 | 18511907612033 | 罗松梅 | 18411001612910 |
杨付燕 | 18511907612034 | 薛园珍 | 18511099612142 |
李桂盈 | 18511001612972 | 杨志琴 | 18512113612071 |
何永静 | 18511907612099 | 熊丽君 | 18511001612933 |
岳燕 | 18512113612053 | 魏鹏安 | 18511099612126 |
陈凤 | 18511099612037 | 沙马阿依莫 | 18512113612086 |
毛香鸿 | 18511099612038 | 张子超 | 18511099612050 |
代显方 | 18511099612010 | 陈婷 | 18511001612967 |
叶惠琴 | 18511001612894 | 杨环 | 18511099612036 |
罗金宇 | 18511099612139 | 李明江 | 18511099612028 |
彭措卓玛 | 18512002612027 | 凃秦梅 | 18511001612978 |
杨薪 | 18511001612922 | 冯怡 | 18511001612881 |
王元梅 | 18511099612031 | 蒋华 | 18511099612122 |
阎霜 | 18510407612211 | 吴廷金 | 18512113612044 |
刘小琴 | 18511907612056 | 陶勤业 | 18511001612953 |
代美莉 | 18511001612911 | 杨雨佳 | 18511001612896 |
李娟 | 18512113612043 | 高草萍 | 18511001612885 |
学校地址:成都市都江堰教育园区(灌温路2709号) 电话:028-87164770 18180755807
©2018 四川育英医养科技技工学校 学校代码:51147